


| 주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 (백만원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 19,318,786 | 9,659 | |
| 우선주 | 0 | 0 | |
| 합계 | 19,318,786 | 9,659 |
* 2019년 12월 31일 기준
| 구분 | 주식종류 | 소유주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 최대주주 및 특수관계인 | 보통주 | 4,184,528 | 21.66% |
| 우리사주조합 | 보통주 | 220,146 | 1.14% |
| 자기주식 | 보통주 | 595,865 | 3.08% |
| 기관투자자 | 보통주 | 4,870,021 | 25.21% |
| 외국투자자 | 보통주 | 1,152,243 | 5.96% |
| 개인 및 일반법인 | 보통주 | 8,295,983 | 42,94% |
* 2019년 12월 31일 기준